경기 결과 공유
| 교토 세이카 학원 | 시간점수 | 에어 홋카이도 |
|---|---|---|
| #13 만세이회전율(1개) | 9:59 | |
| 9:59 | #73 나카무라강철(2개) | |
| 9:5753-34 | #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 9:57 | #73 나카무라지원(4개) | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 9:30 | |
| #13 만세이공격적인 리바운드 (4-1-5) | 9:29 | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 9:25 | |
| #13 만세이공격적인 리바운드 (5-1-6) | 9:24 | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:1955-34 | |
| 9:11 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:09 | #00 카말라공격적인 리바운드 (4-3-7) | |
| 9:06 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:03 | #9 후지타공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:00 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 8:58 | #73 나카무라공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 8:55 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:52 | #73 나카무라공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 8:49 | #38 칸노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (2-8-10) | 8:47 | |
| #12 밸리3P 촬영○(16포인트)점프샷 | 8:3458-34 | |
| #10 요시다지원(7개) | 8:33 | |
| 8:2558-36 | #38 칸노페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 8:23 | #73 나카무라지원(5개) | |
| #13 만세이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:07 | |
| 8:05 | #6 이하라수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 7:56 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| #12 밸리수비 리바운드 (2-2-4) | 7:54 | |
| #13 만세이3P 촬영× 점프샷 | 7:46 | |
| 7:42 | 팀 수비 리바운드 (3-5-8) | |
| #13 만세이 → #5 카나야 | 7:42 | |
| 7:27 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| #12 밸리수비 리바운드 (2-3-5) | 7:26 | |
| 7:08 | #38 칸노개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 카나야파울 드론(1개) | 7:08 | |
| 7:08 | #00 카말라 → #13 니시카와 | |
| #5 카나야자유투× | 7:08 | |
| #5 카나야자유투○(1포인트) | 7:0859-36 | |
| 6:5559-39 | #73 나카무라3P촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 6:54 | #13 니시카와지원(1개) | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 | 6:4061-39 | |
| #10 요시다도움(8개) | 6:39 | |
| 6:31 | #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 카나야수비 리바운드 (0-1-1) | 6:29 | |
| #5 카나야회전율(3개) | 6:17 | |
| 6:16 | #6 이하라강철(2개) | |
| 6:10 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:08 | #38 칸노공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 6:02 | #6 이하라3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:57 | #13 니시카와공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 5:57 | 시간 초과 | |
| 5:57 | #13 니시카와 → #00 카말라 | |
| 5:54 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #12 밸리수비 리바운드 (2-4-6) | 5:52 | |
| #12 밸리회전율(1개) | 5:49 | |
| 5:49 | #73 나카무라강철(3개) | |
| 5:36 | #00 카말라회전율(3개) | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 5:23 | |
| 5:21 | #73 나카무라수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 5:1561-41 | #38 칸노페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 5:14 | #73 나카무라지원(6개) | |
| #12 밸리회전율(2개) | 5:00 | |
| 12번 계곡 → 13번 만세 | 5:00 | |
| 4:5061-43 | #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 회전율 삭감 | |
| 4:49 | #6 이하라지원(4개) | |
| #15 Ngarula → #18 Odia | 4:37 | |
| #13 만세이3P 촬영× 점프샷 | 4:36 | |
| 4:35 | #73 나카무라블록샷(2개) | |
| 팀 공격 리바운드 (2-3-5) | 4:33 | |
| #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:2863-43 | |
| #10 요시다지원(9개) | 4:27 | |
| #6 이시와타개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:23 | |
| 4:23 | #00 카말라파울 드론(1개) | |
| 4:2363-44 | #00 카말라자유투○(7포인트)빠른 휴식 | |
| 4:23 | #38 칸노지원(2개) | |
| 4:2363-45 | #00 카말라자유투○(8포인트)빠른 휴식 | |
| #18 오디아2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:08 | |
| 4:07 | #73 나카무라수비 리바운드 (2-4-6) | |
| 3:5763-47 | #6 이하라2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 3:56 | #00 카말라지원(2개) | |
| #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 3:3065-47 | |
| #13 만세이지원(5개) | 3:29 | |
| 3:0565-49 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 | |
| 2:45 | #38 칸노개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 이시와타파울 드론(4개) | 2:45 | |
| 2:45 | 시간 초과 | |
| #18 Odia → #15 Ngarula | 2:45 | |
| #10 요시다3P 촬영○(14포인트)점프샷 | 2:3868-49 | |
| #13 만세이지원(6개) | 2:37 | |
| 2:28 | #9 후지타회전율(1개) | |
| #10 요시다강철(4개) | 2:27 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 2:22 | |
| 2:20 | #00 카말라수비 리바운드 (4-4-8) | |
| 2:12 | #9 후지타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 2:11 | #73 나카무라공격적인 리바운드 (3-4-7) | |
| 2:0368-52 | #38 칸노3P 촬영○(13포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 2:00 | #00 카말라지원(3개) | |
| 1:54 | #73 나카무라개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #10 요시다파울 드론(1개) | 1:54 | |
| 1:54 | #9 후지타 → #1 우토 | |
| #5 카나야회전율(4개) | 1:53 | |
| 1:52 | #6 이하라강철(3개) | |
| 1:39 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:36 | 팀 공격 리바운드 (4-5-9) | |
| #5 카나야 → #12 밸리 | 1:36 | |
| 1:2568-54 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| #10 요시다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:11 | |
| 1:09 | #1 우토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 1:01 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라블록 샷(1개) | 1:00 | |
| 0:59 | 팀 공격 리바운드 (5-5-10) | |
| 12번 계곡 → 4번 사카구치 | 0:59 | |
| 0:59 | #00 카말라공격적인 반칙(2-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| 0:59 | #00 카말라회전율(4개) | |
| #13 만세이파울 드론(2개) | 0:59 | |
| #15 응가룰라회전율(5개) | 0:46 | |
| 0:3768-56 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 회전율에서 포인트 | |
| #15 응가룰라회전율(6개) | 0:36 | |
| 0:36 | #73 나카무라강철(4개) | |
| 0:3268-59 | #1 우토3P촬영○(13포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 0:32 | #73 나카무라지원(7개) | |
| 0:32 | #1 우토개인 파울(1-5:2)파울 시 자유투 2 | |
| #13 만세이파울 드론(3개) | 0:32 | |
| #4 사카구치 → #5 카나야 | 0:32 | |
| #13 만세이자유투○(10포인트) | 0:3269-59 | |
| #13 만세이자유투○(11포인트) | 0:3270-59 | |
| 0:29 | #38 칸노회전율(1개) | |
| #15 응가룰라강철(1개) | 0:28 | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 0:1072-59 | |
| 0:01 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0072-59 |
| 교토 세이카 학원 | 에어 홋카이도 | |
|---|---|---|
| 43.8%(7/16) | FG%(2P+3P) | 42.3%(11/26) |
| 55.6%(5/9) | 2P 촬영% | 61.5%(8/13) |
| 28.6%(2/7) | 3P 촬영% | 23.1%(3/13) |
| 75%(3/4) | FT% | 100%(2/2) |
| 3-5-8개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
9-6-15개 |
| 5개 | 지원 | 9개 |
| 7개 | 회전율 | 4개 |
| 2회 | 스틸 횟수 | 5회 |
| 1회 | 차단된 샷 수 | 1회 |
| 1회 | 파울 수 | 5회 |
| 24포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 교토 세이카 학원 | 에어 홋카이도 | |
|---|---|---|
| #13 코바 미츠키 6 포인트 | 점수 | #38 칸노 아이코 7 포인트 |
| #10 요시다 히카리 3개 | 지원 | #73 나카무라 이즈미 4권 |
| #12 아야나 타니 0-3-3권 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#73 나카무라 이즈미 3-2-5 조각 |