경기 결과 공유
| 교토 세이카 학원 | 시간점수 | 에어 홋카이도 |
|---|---|---|
| #4 사카구치바카라 카지노어 인 | 10:00 | |
| #6 이시와타바카라 카지노어 인 | 10:00 | |
| #10 요시다바카라 카지노어 인 | 10:00 | |
| #13 만세이바카라 카지노어 인 | 10:00 | |
| #15 응가룰라바카라 카지노어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #00 카말라바카라 카지노어 인 | |
| 10:00 | #1 우토바카라 카지노어 인 | |
| 10:00 | #6 이하라바카라 카지노어 인 | |
| 10:00 | #13 니시카와바카라 카지노어 인 | |
| 10:00 | #73 나카무라바카라 카지노어 인 | |
| #10 요시다회전율(1개) | 9:48 | |
| 9:46 | #00 카말라강철(1개) | |
| 9:42 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 만세이블록 샷(1개) | 9:40 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (0-1-1) | 9:39 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:24 | |
| #13 만세이공격적인 리바운드 (1-0-1) | 9:23 | |
| 9:17 | #73 나카무라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #15 응가룰라파울 드론(1개) | 9:17 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:102-0 | |
| #10 요시다지원(1개) | 9:08 | |
| 8:542-2 | #1 우토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| #15 응가룰라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:37 | |
| #4 사카구치공격적인 리바운드 (1-0-1) | 8:34 | |
| #10 요시다3P 촬영× 점프샷 | 8:28 | |
| 8:25 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:18 | #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 사카구치수비 리바운드 (1-1-2) | 8:15 | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | 8:054-2 | |
| 7:46 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (0-2-2) | 7:44 | |
| #13 만세이3P 촬영× 점프샷 | 7:31 | |
| 7:30 | #73 나카무라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:24 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 사카구치수비 리바운드 (1-2-3) | 7:21 | |
| 7:20 | #13 니시카와개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 사카구치파울 드론(1개) | 7:20 | |
| #15 응가룰라회전율(1개) | 7:05 | |
| 6:49 | #1 우토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 6:48 | #00 카말라공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 6:434-4 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| #13 만세이3P 촬영× 점프샷 | 6:24 | |
| #13 만세이공격적인 리바운드 (2-0-2) | 6:22 | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:19 | |
| 6:18 | #6 이하라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 6:13 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:09 | 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | |
| 6:03 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (0-1-1) | 6:01 | |
| #10 요시다3P 촬영○(3포인트)점프샷 | 5:517-4 | |
| 5:27 | #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 만세이수비 리바운드 (2-1-3) | 5:25 | |
| #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | 5:129-4 | |
| 4:50 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:49 | #13 니시카와공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| #13 만세이개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:44 | |
| 4:44 | #1 우토파울 드론(1개) | |
| #4 사카구치 → #12 타니 | 4:44 | |
| 4:449-5 | #1 우토자유투○(3포인트)두 번째 기회 | |
| 4:44 | #73 나카무라지원(1개) | |
| 4:449-6 | #1 우토자유투○(4포인트)두 번째 기회 | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 4:34 | |
| #12 밸리공격적인 리바운드 (1-0-1) | 4:32 | |
| #12 밸리페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 두 번째 기회 | 4:2811-6 | |
| 4:13 | #1 우토회전율(1개) | |
| 4:13 | 1위 우토 → 38위 칸노 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:00 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (1-2-3) | 3:56 | |
| #15 응가룰라페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 3:53 | |
| #13 만세이공격적인 리바운드 (3-1-4) | 3:52 | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:49 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | 3:48 | |
| #15 Ngarula → #18 Odia | 3:48 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 3:47 | |
| 3:31 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:28 | #00 카말라공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 3:25 | #00 카말라회전율(1개) | |
| #10 요시다강철(1개) | 3:23 | |
| #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 3:1813-6 | |
| 3:10 | #00 카말라회전율(2개) | |
| #6 이시와타강철(1개) | 3:09 | |
| #13 만세이2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 2:55 | |
| 2:52 | 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 2:39 | #13 니시카와회전율(1개) | |
| #18 오디아강철(1개) | 2:38 | |
| #12 밸리페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 2:3215-6 | |
| #13 만세이지원(1개) | 2:32 | |
| 2:32 | 시간 초과 | |
| 2:32 | #13 니시카와 → #1 우토 | |
| 2:15 | #1 우토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #10 요시다수비 리바운드 (0-1-1) | 2:12 | |
| #10 요시다회전율(2개) | 2:07 | |
| 1:50 | #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:46 | 팀 공격 리바운드 (2-2-4) | |
| #13 만세이 → #5 카나야 | 1:46 | |
| 1:42 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #18 오디아수비 리바운드 (0-1-1) | 1:40 | |
| #5 카나야회전율(1개) | 1:26 | |
| 1:14 | #38 칸노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #18 오디아수비 리바운드 (0-2-2) | 1:12 | |
| #12 밸리3P 촬영○(7포인트)점프샷 | 0:5818-6 | |
| #10 요시다지원(2개) | 0:57 | |
| 0:4118-8 | #73 나카무라2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 0:18 | |
| 0:16 | #73 나카무라수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 0:0618-10 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 0:05 | #73 나카무라지원(2개) | |
| 0:0018-10 |
| 교토 세이카 학원 | 시간점수 | 에어 홋카이도 |
|---|---|---|
| #5 카나야 → #4 사카구치 | 10:00 | |
| 12번 계곡 → 13번 만세 | 10:00 | |
| #18 Odia → #15 Ngarula | 10:00 | |
| 10:00 | #38 칸노 → #9 후지타 | |
| 9:48 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 사카구치수비 리바운드 (1-3-4) | 9:46 | |
| #13 만세이3P 촬영○(5포인트)점프샷 | 9:3821-10 | |
| #10 요시다지원(3개) | 9:37 | |
| 9:17 | #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #4 사카구치수비 리바운드 (1-4-5) | 9:16 | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:03 | |
| 8:58 | 팀 수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 8:38 | #9 후지타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | 8:35 | |
| 8:35 | #9 후지타 → #38 칸노 | |
| #15 응가룰라회전율(2개) | 8:22 | |
| 8:21 | #00 카말라강철(2개) | |
| 8:00 | #1 우토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (1-3-4) | 7:58 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 7:3823-10 | |
| 7:22 | #1 우토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 7:21 | #00 카말라공격적인 리바운드 (3-0-3) | |
| 7:14 | #73 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (1-4-5) | 7:13 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:56 | |
| 6:55 | #00 카말라수비 리바운드 (3-1-4) | |
| 6:49 | #1 우토회전율(2개) | |
| #10 요시다강철(2개) | 6:48 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율 삭감 | 6:3725-10 | |
| #4 사카구치지원(1개) | 6:37 | |
| 6:37 | 시간 초과 | |
| 6:1625-13 | #38 칸노3P 촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 6:15 | #6 이하라지원(1개) | |
| 5:50 | #6 이하라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 이시와타파울 드론(1개) | 5:50 | |
| #4 사카구치 → #12 타니 | 5:50 | |
| #15 응가룰라회전율(3개) | 5:44 | |
| 5:3525-15 | #1 우토2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 5:32 | #38 칸노지원(1개) | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:18 | |
| #6 이시와타공격적인 리바운드 (1-1-2) | 5:17 | |
| #6 이시와타회전율(1개) | 5:15 | |
| 5:14 | #6 이하라강철(1개) | |
| 5:06 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-2-3) | 5:05 | |
| #10 요시다회전율(3개) | 5:00 | |
| 13번 만세이 → 5번 카나야 | 5:00 | |
| #15 Ngarula → #18 Odia | 5:00 | |
| 4:4225-17 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 4:41 | #73 나카무라지원(3개) | |
| #5 카나야회전율(2개) | 4:25 | |
| 4:24 | #38 칸노강철(1개) | |
| 4:0725-19 | #6 이하라2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 4:07 | #00 카말라지원(1개) | |
| 시간 초과 | 4:07 | |
| #5 카나야 → #11 하야미 | 4:07 | |
| #18 Odia → #15 Ngarula | 4:07 | |
| #11 하야미회전율(1개) | 4:06 | |
| 4:01 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:58 | 팀 공격 리바운드 (3-3-6) | |
| 3:51 | #6 이하라공격적인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| 3:51 | #6 이하라회전율(1개) | |
| #6 이시와타파울 드론(2개) | 3:51 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율 삭감 | 3:3827-19 | |
| #11 하야미지원(1개) | 3:37 | |
| 3:1527-21 | #73 나카무라2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | |
| 3:13 | #6 이하라지원(2개) | |
| #11 하야미회전율(2개) | 3:01 | |
| 2:4627-23 | #1 우토페인트 내부 2P 촬영○(8점)레이업 회전율 삭감 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 | 2:2329-23 | |
| #10 요시다도움(4개) | 2:22 | |
| 2:00 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:59 | #6 이하라공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 1:49 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (1-5-6) | 1:48 | |
| #11 하야미회전율(3개) | 1:33 | |
| 1:31 | #73 나카무라강철(1개) | |
| 1:15 | #1 우토회전율(3개) | |
| #11 하야미 → #13 만소 | 1:15 | |
| #12 밸리3P촬영○(10포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 0:5832-23 | |
| #13 만세이지원(2개) | 0:53 | |
| 0:36 | #73 나카무라회전율(1개) | |
| #6 이시와타강철(2개) | 0:34 | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 0:14 | |
| 0:11 | 팀 수비 리바운드 (3-4-7) | |
| 0:01 | #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 0:0032-23 |
| 교토 세이카 학원 | 시간점수 | 에어 홋카이도 |
|---|---|---|
| 12번 계곡 → 4번 사카구치 | 10:00 | |
| 10:00 | 38번 칸노 → 13번 니시카와 | |
| #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | 9:4534-23 | |
| #4 사카구치지원(2개) | 9:44 | |
| 9:30 | #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | 9:26 | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:13 | |
| #15 응가룰라공격적 리바운드 (2-5-7) | 9:10 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:0736-23 | |
| 8:55 | #1 우토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (2-6-8) | 8:54 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 8:4138-23 | |
| #6 이시와타지원(1개) | 8:40 | |
| 8:18 | #13 니시카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (2-7-9) | 8:16 | |
| #4 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 8:01 | |
| 7:59 | #6 이하라수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:47 | #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-3-4) | 7:45 | |
| 7:30 | #00 카말라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #13 만세이파울 드론(1개) | 7:30 | |
| 7:30 | 13번 니시카와 → 38번 칸노 | |
| #4 사카구치 → #12 타니 | 7:30 | |
| #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(11 포인트)점프샷 | 7:2540-23 | |
| 7:0840-26 | #38 칸노3P촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 7:06 | #1 우토지원(1개) | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:57 | |
| 6:55 | #6 이하라수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 6:30 | #38 칸노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-4-5) | 6:29 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:12 | |
| 6:11 | #00 카말라수비 리바운드 (3-2-5) | |
| 5:57 | #1 우토회전율(4개) | |
| #12 밸리강철(1개) | 5:56 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 5:4542-26 | |
| #10 요시다지원(5개) | 5:45 | |
| 5:45 | 시간 초과 | |
| #13 만세이개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | 5:31 | |
| 5:31 | #6 이하라파울 드론(1개) | |
| 5:28 | #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | 5:27 | |
| #12 계곡2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:16 | |
| #12 밸리공격적인 리바운드 (2-0-2) | 5:14 | |
| #12 밸리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:10 | |
| 5:09 | #6 이하라수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 4:55 | #38 칸노2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-5-6) | 4:52 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 | 4:3544-26 | |
| #13 만세이지원(3개) | 4:34 | |
| 4:20 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #10 요시다수비 리바운드 (0-2-2) | 4:19 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)레이업 | 4:0846-26 | |
| #12 밸리지원(1개) | 4:06 | |
| 3:5146-28 | #1 우토페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 | |
| 3:51 | #1 우토바구니 개수 | |
| 3:51 | #6 이하라지원(3개) | |
| #15 응가룰라개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 3:51 | |
| 3:51 | #38 칸노 → #9 후지타 | |
| 3:51 | #1 우토자유투× | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-6-7) | 3:51 | |
| 3:29 | #9 후지타개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #15 응가룰라파울 드론(2개) | 3:29 | |
| #15 응가룰라자유투× | 3:29 | |
| #15 응가룰라자유투○(17포인트) | 3:2947-28 | |
| #10 요시다지원(6개) | 3:29 | |
| 3:20 | #1 우토회전율(5개) | |
| #10 요시다강철(3개) | 3:18 | |
| #15 응가룰라회전율(4개) | 3:07 | |
| 3:07 | 1위 우토 → 38위 칸노 | |
| 2:56 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-7-8) | 2:53 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:39 | |
| 2:38 | #00 카말라수비 리바운드 (3-3-6) | |
| #10 요시다개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 2:31 | |
| 2:31 | #38 칸노파울 드론(1개) | |
| 2:2447-30 | #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| #12 밸리3P 촬영○(13포인트)점프샷 | 2:0850-30 | |
| #13 만세이지원(4개) | 2:07 | |
| 1:5050-32 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 1:49 | #9 후지타지원(1개) | |
| #10 요시다3P 촬영× 점프샷 | 1:24 | |
| 1:24 | #73 나카무라블록 샷(1개) | |
| #10 요시다공격적인 리바운드 (1-2-3) | 1:21 | |
| #10 요시다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:21 | |
| 팀회전율(2개)24초 | 1:20 | |
| 0:54 | 팀회전율(1개)24초 | |
| 0:42 | #9 후지타개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이시와타파울 드론(3개) | 0:42 | |
| #6 이시와타자유투× | 0:42 | |
| #6 이시와타자유투○(5포인트)회전율에서 포인트 | 0:4251-32 | |
| #12 밸리지원(2개) | 0:42 | |
| 0:29 | #00 카말라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #10 요시다수비 리바운드 (1-3-4) | 0:28 | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 | 0:1253-32 | |
| 0:07 | #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | |
| #12 밸리수비 리바운드 (2-1-3) | 0:05 | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0053-32 |
| 교토 세이카 학원 | 시간점수 | 에어 홋카이도 |
|---|---|---|
| #13 만세이회전율(1개) | 9:59 | |
| 9:59 | #73 나카무라강철(2개) | |
| 9:5753-34 | #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 9:57 | #73 나카무라지원(4개) | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 9:30 | |
| #13 만세이공격적인 리바운드 (4-1-5) | 9:29 | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 9:25 | |
| #13 만세이공격적인 리바운드 (5-1-6) | 9:24 | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영○(9 포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:1955-34 | |
| 9:11 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:09 | #00 카말라공격적인 리바운드 (4-3-7) | |
| 9:06 | #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:03 | #9 후지타공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:00 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 8:58 | #73 나카무라공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 8:55 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:52 | #73 나카무라공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 8:49 | #38 칸노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (2-8-10) | 8:47 | |
| #12 밸리3P촬영○(16포인트)점프샷 | 8:3458-34 | |
| #10 요시다지원(7개) | 8:33 | |
| 8:2558-36 | #38 칸노페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 8:23 | #73 나카무라지원(5개) | |
| #13 만세이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:07 | |
| 8:05 | #6 이하라수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 7:56 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| #12 밸리수비 리바운드 (2-2-4) | 7:54 | |
| #13 만세이3P 촬영× 점프샷 | 7:46 | |
| 7:42 | 팀 수비 리바운드 (3-5-8) | |
| #13 만세이 → #5 카나야 | 7:42 | |
| 7:27 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| #12 밸리수비 리바운드 (2-3-5) | 7:26 | |
| 7:08 | #38 칸노개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 카나야파울 드론(1개) | 7:08 | |
| 7:08 | #00 카말라 → #13 니시카와 | |
| #5 카나야자유투× | 7:08 | |
| #5 카나야자유투○(1포인트) | 7:0859-36 | |
| 6:5559-39 | #73 나카무라3P촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 6:54 | #13 니시카와지원(1개) | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 | 6:4061-39 | |
| #10 요시다지원(8개) | 6:39 | |
| 6:31 | #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 카나야수비 리바운드 (0-1-1) | 6:29 | |
| #5 카나야회전율(3개) | 6:17 | |
| 6:16 | #6 이하라강철(2개) | |
| 6:10 | #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:08 | #38 칸노공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 6:02 | #6 이하라3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:57 | #13 니시카와공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 5:57 | 시간 초과 | |
| 5:57 | #13 니시카와 → #00 카말라 | |
| 5:54 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #12 밸리수비 리바운드 (2-4-6) | 5:52 | |
| #12 밸리회전율(1개) | 5:49 | |
| 5:49 | #73 나카무라강철(3개) | |
| 5:36 | #00 카말라회전율(3개) | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 5:23 | |
| 5:21 | #73 나카무라수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 5:1561-41 | #38 칸노페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 5:14 | #73 나카무라지원(6개) | |
| #12 계곡회전율(2개) | 5:00 | |
| 12번 계곡 → 13번 만세 | 5:00 | |
| 4:5061-43 | #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 회전율에서 포인트 | |
| 4:49 | #6 이하라지원(4개) | |
| #15 Ngarula → #18 Odia | 4:37 | |
| #13 만세이3P 샷× 점프샷 | 4:36 | |
| 4:35 | #73 나카무라블록 샷(2개) | |
| 팀 공격 리바운드 (2-3-5) | 4:33 | |
| #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:2863-43 | |
| #10 요시다지원(9개) | 4:27 | |
| #6 이시와타개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:23 | |
| 4:23 | #00 카말라파울 드론(1개) | |
| 4:2363-44 | #00 카말라자유투○(7포인트)빠른 휴식 | |
| 4:23 | #38 칸노지원(2개) | |
| 4:2363-45 | #00 카말라자유투○(8점)빠른 휴식 | |
| #18 오디아2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:08 | |
| 4:07 | #73 나카무라수비 리바운드 (2-4-6) | |
| 3:5763-47 | #6 이하라2P 페인트 외부 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 3:56 | #00 카말라지원(2개) | |
| #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 3:3065-47 | |
| #13 만세이지원(5개) | 3:29 | |
| 3:0565-49 | #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 | |
| 2:45 | #38 칸노개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 이시와타파울 드론(4개) | 2:45 | |
| 2:45 | 시간 초과 | |
| #18 Odia → #15 Ngarula | 2:45 | |
| #10 요시다3P 촬영○(14포인트)점프샷 | 2:3868-49 | |
| #13 만세이지원(6개) | 2:37 | |
| 2:28 | #9 후지타회전율(1개) | |
| #10 요시다강철(4개) | 2:27 | |
| #15 응가룰라페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 2:22 | |
| 2:20 | #00 카말라수비 리바운드 (4-4-8) | |
| 2:12 | #9 후지타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 2:11 | #73 나카무라공격적인 리바운드 (3-4-7) | |
| 2:0368-52 | #38 칸노3P 촬영○(13포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 2:00 | #00 카말라지원(3개) | |
| 1:54 | #73 나카무라개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #10 요시다파울 드론(1개) | 1:54 | |
| 1:54 | #9 후지타 → #1 우토 | |
| #5 카나야회전율(4개) | 1:53 | |
| 1:52 | #6 이하라강철(3개) | |
| 1:39 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:36 | 팀 공격 리바운드 (4-5-9) | |
| #5 카나야 → #12 밸리 | 1:36 | |
| 1:2568-54 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| #10 요시다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:11 | |
| 1:09 | #1 우토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 1:01 | #1 우토3P 샷× 점프샷 | |
| #15 응가룰라블록 샷(1개) | 1:00 | |
| 0:59 | 팀 공격 리바운드 (5-5-10) | |
| #12 계곡 → #4 사카구치 | 0:59 | |
| 0:59 | #00 카말라공격적인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| 0:59 | #00 카말라회전율(4개) | |
| #13 만세이파울 드론(2개) | 0:59 | |
| #15 응가룰라회전율(5개) | 0:46 | |
| 0:3768-56 | #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 회전율에서 포인트 | |
| #15 응가룰라회전율(6개) | 0:36 | |
| 0:36 | #73 나카무라강철(4개) | |
| 0:3268-59 | #1 우토3P 촬영○(13포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 0:32 | #73 나카무라지원(7개) | |
| 0:32 | #1 우토개인 파울(1-5:2)파울 시 자유투 2 | |
| #13 만세이파울 드론(3개) | 0:32 | |
| #4 사카구치 → #5 카나야 | 0:32 | |
| #13 만세이자유투○(10포인트) | 0:3269-59 | |
| #13 만세이자유투○(11 포인트) | 0:3270-59 | |
| 0:29 | #38 칸노회전율(1개) | |
| #15 응가룰라강철(1개) | 0:28 | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 0:1072-59 | |
| 0:01 | #1 우토3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0072-59 |
| 교토 세이카 학원 | 에어 홋카이도 | |
|---|---|---|
| 46.2%(30/65) | FG%(2P+3P) | 32.9%(25/76) |
| 52.3%(23/44) | 2P 촬영% | 42.6%(20/47) |
| 33.3%(7/21) | 3P 촬영% | 17.2%(5/29) |
| 62.5%(5/8) | FT% | 80%(4/5) |
| 14-33-47개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
17-19-36개 |
| 21개 | 지원 | 19권 |
| 22개 | 회전율 | 15개 |
| 9회 | 스틸 횟수 | 10회 |
| 2회 | 막힌 샷 수 | 2회 |
| 5회 | 파울 수 | 12회 |
| 24포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 교토 세이카 학원 | 에어 홋카이도 | |
|---|---|---|
| #15 Ngarula Mukuna Riya 17 포인트 | 점수 | #1 스즈나 우토 13 포인트 #38 칸노 아이코 13 포인트 |
| #10 요시다 히카리 9개 | 지원 | #73 나카무라 이즈미 7권 |
| #15 응가룰라 무쿠나 리야 2-8-10개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#00 파투마타 카말라 4-4-8 조각 |