경기 결과 공유
| 세이카조시 | 시간점수 | 오카 학원 |
|---|---|---|
| #42 부바 → #44 아킨델레 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 야마다 → #4 하마다 | |
| 10:00 | #11 미즈린 → #8 이시보 | |
| #9 요시카와3P 촬영○(9점)점프샷 | 9:5446-45 | |
| #5 모리야마지원(2개) | 9:52 | |
| 9:33 | #7 카츠베2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| 9:29 | 팀 공격 리바운드 (6-0-6) | |
| 9:29 | #16 카지 → #10 코다마 | |
| 9:1346-47 | #4 하마다2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 9:13 | #10 코다마도움(3개) | |
| #44 아킨델레회전율(4개) | 8:52 | |
| 8:3246-49 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(9점)레이업 회전율 삭감 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 8:20 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (10-12-22) | 8:17 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(24포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:0948-49 | |
| #7 모리타지원(4개) | 8:08 | |
| 7:5448-51 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 7:53 | #4 하마다지원(7개) | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 7:35 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (11-12-23) | 7:33 | |
| #5 모리야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:18 | |
| #8 오카다공격적인 리바운드 (5-1-6) | 7:16 | |
| #9 요시카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:10 | |
| 7:09 | #10 코다마수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 6:58 | #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (11-13-24) | 6:57 | |
| #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | 6:32 | |
| 6:31 | #8 이시보수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 6:2248-54 | #6 타케우치3P촬영○(16포인트)점프샷 | |
| 6:22 | #4 하마다지원(8개) | |
| 시간 초과 | 6:22 | |
| #44 아킨델레 → #42 부바 | 6:22 | |
| 6:22 | #8 이시보 → #11 미즈린 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 6:1050-54 | |
| #8 오카다도움(3개) | 6:07 | |
| 5:5850-56 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)점프샷 | |
| 5:57 | #4 하마다지원(9개) | |
| #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | 5:41 | |
| 5:39 | 팀 수비 리바운드 (6-1-7) | |
| #8 오카다개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 5:39 | |
| 5:39 | #7 카츠베파울 드론(3개) | |
| #5 모리야마 → #11 이시카와 | 5:39 | |
| #7 모리타 → #14 우치야에 | 5:39 | |
| 5:29 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-9-10) | 5:27 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | 5:1752-56 | |
| #8 오카다지원(4개) | 5:11 | |
| 4:57 | #10 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-10-11) | 4:55 | |
| #8 오카다3P촬영○(7포인트)점프샷 | 4:4055-56 | |
| #42 부바지원(1개) | 4:40 | |
| 4:40 | 시간 초과 | |
| 4:40 | #10 코다마 → #5 야마다 | |
| 4:40 | #11 미즈린 → #8 이시보 | |
| 4:28 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 부바수비 리바운드 (1-11-12) | 4:26 | |
| #8 오카다페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 4:14 | |
| 4:14 | #7 카츠베블록 샷(2개) | |
| 팀 공격 리바운드 (3-2-5) | 4:13 | |
| #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:0757-56 | |
| 3:57 | #6 타케우치회전율(4개) | |
| #11 이시카와회전율(1개) | 3:55 | |
| 3:54 | #7 카츠베강철(3개) | |
| 3:4757-58 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 3:46 | #6 타케우치지원(3개) | |
| #11 이시카와회전율(2개) | 3:36 | |
| 3:35 | #8 이시보강철(4개) | |
| 3:2157-60 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 3:21 | #4 하마다지원(10개) | |
| #42 부바회전율(2개) | 3:09 | |
| #11 이시카와 → #7 모리타 | 3:09 | |
| #42 부바 → #44 아킨델레 | 3:09 | |
| 2:52 | #6 타케우치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-3-6) | 2:49 | |
| #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | 2:37 | |
| 2:35 | #7 카츠베수비 리바운드 (2-6-8) | |
| 2:20 | #6 타케우치3P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (11-14-25) | 2:19 | |
| #7 모리타회전율(5개) | 2:08 | |
| #7 모리타 → #5 모리야마 | 2:08 | |
| 1:49 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #44 아킨델레수비 리바운드 (11-15-26) | 1:47 | |
| 1:46 | #5 야마다개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #44 아킨델레파울 드론(5개) | 1:46 | |
| #14 우치야에 → #7 모리타 | 1:46 | |
| #8 오카다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:37 | |
| 1:36 | #4 하마다블록 샷(1개) | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (12-15-27) | 1:35 | |
| 팀 이직률(2개) | 1:34 | |
| #5 모리야마 → #14 우치야에 | 1:34 | |
| 시간 초과 | 1:34 | |
| 1:25 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 오카다수비 리바운드 (5-2-7) | 1:23 | |
| #14 예회전율(2개) | 1:08 | |
| #14 우치야에 → #13 다케지 | 1:08 | |
| 0:45 | #6 타케우치2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| 0:44 | 팀 공격 리바운드 (7-1-8) | |
| 0:3257-63 | #5 야마다3P 촬영○(6포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| 0:32 | #7 카츠베지원(1개) | |
| 0:23 | #5 야마다개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 모리타파울 드론(2개) | 0:23 | |
| 0:23 | #6 타케우치 → #10 코다마 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:14 | |
| #44 아킨델레공격적인 리바운드 (13-15-28) | 0:13 | |
| #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(26포인트)점프샷 두 번째 기회 | 0:1259-63 | |
| #44 아킨델레바구니 개수 | 0:12 | |
| 0:12 | #8 이시보개인 파울(3-3:1)파울 시 자유투 1 슛 파울 | |
| #44 아킨델레자유투○(27포인트)두 번째 기회 | 0:1260-63 | |
| 0:12 | 시간 초과 | |
| #13 대나무 → #11 이시카와 | 0:12 | |
| #44 Akindele → #42 Buba | 0:12 | |
| 0:0160-65 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 0:01 | #4 하마다지원(11개) | |
| 0:0060-65 |
| 세이카조시 | 오카 학원 | |
|---|---|---|
| 41.2%(7/17) | FG%(2P+3P) | 47.4%(9/19) |
| 50%(5/10) | 2P 촬영% | 58.3%(7/12) |
| 28.6%(2/7) | 3P 촬영% | 28.6%(2/7) |
| 100%(1/1) | FT% | 0%(0/0) |
| 6-8-14개 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
2-4-6개 |
| 5개 | 지원 | 8개 |
| 7개 | 회전율 | 1개 |
| 0회 | 스틸 횟수 | 2회 |
| 0회 | 막힌 샷 수 | 2회 |
| 1회 | 파울 수 | 3회 |
| 1포인트 | 최대 점수 차이 | 6포인트 |
| 세이카조시 | 오카 학원 | |
|---|---|---|
| #42 부바 아이샤 에진 6 포인트 | 점수 | #8 이시보 디바인 8 포인트 |
| #8 오카다 사야 2권 | 지원 | #4 하마다 나나노 5개 |
| #44 Akindele Taiwo Idayat 4-3-7 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#7 카츠베 리코 0-1-1 #8 이시보 디바인 0-1-1 #10 코다마 아이리 0-1-1 |