경기 결과 공유
| 교토 세이카 바카라 게임 | 시간점수 | 오카 바카라 게임 |
|---|---|---|
| 10:00 | #13 쿠니타케 → #4 하마다 | |
| 10:00 | #15 쿠식 → #8 이시보 | |
| #4 사카구치 → #12 타니 | 10:00 | |
| #14 하야미 → #13 만소 | 10:00 | |
| #18 Odia → #15 Ngarula | 10:00 | |
| 9:53 | #12 코다마3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 다카야마수비 리바운드 (0-2-2) | 9:52 | |
| #13 만세이3P 촬영○(6포인트)점프샷 | 9:3960-51 | |
| #12 밸리지원(3개) | 9:37 | |
| 9:25 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #12 밸리수비 리바운드 (0-1-1) | 9:24 | |
| #9 다카야마회전율(1개) | 9:06 | |
| 9:05 | #5 야마다강철(3개) | |
| 9:0360-53 | #5 야마다페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 9:03 | #5 야마다바구니 개수 | |
| #12 밸리개인 파울(3-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 9:03 | |
| 9:0360-54 | #5 야마다자유투○(12포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| #6 이시와타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:41 | |
| 8:39 | #5 야마다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:26 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #9 다카야마수비 리바운드 (0-3-3) | 8:25 | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:14 | |
| #12 계곡공격적인 리바운드 (1-1-2) | 8:12 | |
| #12 밸리페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:1162-54 | |
| 7:58 | #8 이시보2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | 7:55 | |
| #13 만세이3P 촬영× 점프샷 | 7:42 | |
| 7:40 | #12 코다마수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:2062-56 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| #9 다카야마3P촬영○(8포인트)점프샷 | 7:0165-56 | |
| #12 밸리지원(4개) | 7:00 | |
| 6:39 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:37 | #4 하마다공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 6:26 | #5 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (4-9-13) | 6:25 | |
| #15 응가룰라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:07 | |
| #6 이시와타공격적인 리바운드 (2-9-11) | 6:04 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:03 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (5-9-14) | 6:02 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:01 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (6-9-15) | 5:59 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:58 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (7-9-16) | 5:57 | |
| #15 응가룰라회전율(5개) | 5:55 | |
| 5:44 | #7 카츠베3P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (7-10-17) | 5:43 | |
| #13 만세이회전율(3개) | 5:27 | |
| 5:26 | #8 이시보강철(4개) | |
| 5:22 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| #12 밸리수비 리바운드 (1-2-3) | 5:20 | |
| 5:03 | #12 코다마개인 파울(4-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #12 밸리파울 드론(1개) | 5:03 | |
| 5:03 | #4 하마다 → #13 쿠니타케 | |
| #12 밸리자유투○(3포인트) | 5:0366-56 | |
| #12 밸리자유투× | 5:03 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (8-10-18) | 5:03 | |
| #15 응가룰라회전율(6개) | 4:57 | |
| 4:48 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | 4:46 | |
| 4:46 | #12 코다마 → #4 하마다 | |
| 4:37 | #7 카츠베개인 파울(4-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 이시와타파울 드론(6개) | 4:37 | |
| 4:37 | #7 카츠베 → #11 미즈바야시 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | 4:2668-56 | |
| #9 다카야마지원(3개) | 4:26 | |
| 4:26 | 시간 초과 | |
| 4:18 | #4 하마다회전율(6개) | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 3:5970-56 | |
| #12 밸리지원(5개) | 3:57 | |
| 3:47 | #8 이시보3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:45 | #11 미즈린공격적인 리바운드 (6-5-11) | |
| 3:35 | #11 미즈린3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:33 | #4 하마다공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 3:27 | #11 미즈린2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #12 밸리수비 리바운드 (1-3-4) | 3:26 | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 3:09 | |
| 3:06 | #5 야마다수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 2:5570-59 | #4 하마다3P촬영○(8포인트)점프샷 | |
| 2:54 | #5 야마다지원(4개) | |
| #9 다카야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:27 | |
| 2:25 | 팀 수비 리바운드 (2-4-6) | |
| 2:25 | #11 미즈바야시 → #7 카츠베 | |
| 12번 계곡 → 10번 요시다 | 2:25 | |
| 2:1370-61 | #7 카츠베페인트 내부 2P 촬영○(9점)레이업 | |
| #15 응가룰라회전율(7개) | 2:03 | |
| 1:53 | #7 카츠베회전율(1개) | |
| #6 이시와타강철(2개) | 1:52 | |
| 1:40 | #5 야마다개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이시와타파울 드론(7개) | 1:40 | |
| 1:40 | #13 쿠니타케 → #12 코다마 | |
| #9 다카야마 → #4 사카구치 | 1:40 | |
| #13 만세이 → #17 석면 | 1:40 | |
| #6 이시와타자유투○(15포인트)회전율 삭감 | 1:4071-61 | |
| #10 요시다지원(6개) | 1:40 | |
| #6 이시와타자유투× | 1:40 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (9-10-19) | 1:40 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 두 번째 기회 | 1:3773-61 | |
| 1:26 | #7 카츠베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (9-11-20) | 1:25 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(17포인트)점프샷 | 1:1375-61 | |
| #6 이시와타바구니 개수 | 1:13 | |
| #4 사카구치도움(2개) | 1:13 | |
| 1:13 | #4 하마다개인 파울(1-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #6 이시와타자유투× | 1:13 | |
| 팀 공격 리바운드 (2-3-5) | 1:12 | |
| #10 요시다회전율(3개) | 1:08 | |
| 1:07 | #12 코다마강철(1개) | |
| 1:0375-63 | #8 이시보페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 1:03 | #12 코다마지원(3개) | |
| 0:56 | #8 이시보개인 파울(3-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #15 응가룰라파울 드론(4개) | 0:56 | |
| #15 응가룰라자유투○(17포인트) | 0:5676-63 | |
| #15 응가룰라자유투○(18포인트) | 0:5677-63 | |
| #4 사카구치 → #9 다카야마 | 0:56 | |
| #10 요시다 → #12 타니 | 0:56 | |
| #17 석면 → #13 만세이 | 0:56 | |
| 0:41 | #5 야마다3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-4-6) | 0:39 | |
| #15 응가룰라회전율(8개) | 0:33 | |
| 0:32 | #5 야마다강철(4개) | |
| 0:29 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 다카야마수비 리바운드 (0-4-4) | 0:27 | |
| 0:27 | 시간 초과 | |
| #9 다카야마 → #4 사카구치 | 0:27 | |
| 12번 계곡 → 5번 카나야 | 0:27 | |
| #13 만세이 → #7 오타 | 0:27 | |
| #15 Ngarula → #8 Tokura | 0:27 | |
| 팀 이직률(1개) | 0:27 | |
| 0:27 | #8 이시보 → #11 미즈린 | |
| 0:2177-66 | #12 코다마3P촬영○(15포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 0:21 | #4 하마다지원(4개) | |
| #4 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | 0:1279-66 | |
| #5 카나야지원(1개) | 0:12 | |
| 0:06 | #4 하마다3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:05 | #11 미즈린공격적인 리바운드 (7-5-12) | |
| #6 이시와타개인 파울(3-2:0)파울 시 자유투 0 | 0:05 | |
| 0:05 | #11 미즈린파울 드론(4개) | |
| 0:0079-66 |
| 교토 세이카 바카라 게임 | 오카바카라 게임 | |
|---|---|---|
| 47.1%(8/17) | FG%(2P+3P) | 27.3%(6/22) |
| 46.2%(6/13) | 2P 촬영% | 36.4%(4/11) |
| 50%(2/4) | 3P 촬영% | 18.2%(2/11) |
| 57.1%(4/7) | FT% | 100%(1/1) |
| 8-12-20개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
4-4-8개 |
| 7개 | 지원 | 3개 |
| 8개 | 회전율 | 2개 |
| 1회 | 스틸 횟수 | 4회 |
| 0회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 2회 | 파울 수 | 5회 |
| 14포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 교토 세이카 바카라 게임 | 오카 바카라 게임 | |
|---|---|---|
| #6 이시와타리 세레나 7 포인트 | 점수 | #7 카츠베 리코 4점 |
| #12 타니 아야나 3권 | 지원 | #4 하마다 나나노 1병 #5 야마다 사쿠라이 1병 #12 코다마 아이리 1개 |
| #15 응가룰라 무쿠나 리야 5-3-8 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#4 하마다 나나노 2-0-2 #5 야마다 사쿠라이 0-2-2 #11 미즈바야시 유메토 2-0-2 권 |