경기 결과 공유
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 교토 세이카 에볼루션 바카라 |
|---|---|---|
| #4 미야케에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #5 스기우라에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #8 아메에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #9 키타노에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #13 코이케에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 사카구치에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #6 이시와타에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #10 요시다에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #13 만세이에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #15 응가룰라에볼루션 바카라어 인 | |
| #8 아메개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 9:54 | |
| 9:54 | #15 응가룰라파울 드론(1개) | |
| 9:48 | #10 요시다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 9:47 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:430-2 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #13 코이케2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:192-2 | |
| #4 미야케지원(1개) | 9:18 | |
| 8:54 | #6 이시와타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #5 스기우라수비 리바운드 (0-1-1) | 8:48 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:29 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 8:26 | |
| 8:16 | #4 사카구치회전율(1개) | |
| #13 코이케강철(1개) | 8:14 | |
| #5 스기우라3P 촬영× 점프샷 | 8:08 | |
| 8:06 | #15 응가룰라수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 7:572-4 | #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:41 | |
| 7:40 | #15 응가룰라블록샷(1개) | |
| #5 스기우라공격적인 리바운드 (1-1-2) | 7:38 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 7:37 | |
| 7:36 | #10 요시다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:272-6 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | |
| 7:27 | #10 요시다지원(1개) | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 7:094-6 | |
| 6:58 | #13 만세이회전율(1개) | |
| #4 미야케강철(1개) | 6:57 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:51 | |
| 6:50 | #6 이시와타수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 6:44 | #10 요시다회전율(1개) | |
| #4 미야케강철(2개) | 6:43 | |
| #13 코이케3P 촬영× 점프샷 | 6:36 | |
| #5 스기우라공격적인 리바운드 (2-1-3) | 6:33 | |
| #8 아메페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:27 | |
| 6:25 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 6:25 | |
| 6:25 | #13 만세이 → #5 카나야 | |
| #7 사카구치개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:11 | |
| 6:11 | #15 응가룰라파울 드론(2개) | |
| 6:11 | #15 응가룰라자유투× | |
| 6:11 | #15 응가룰라자유투× | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 6:11 | |
| #7 사카구치3P촬영○(3포인트)점프샷 | 5:517-6 | |
| #5 스기우라지원(1개) | 5:50 | |
| 5:41 | #15 응가룰라회전율(1개) | |
| #9 키타노강철(1개) | 5:39 | |
| #9 키타노페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 5:35 | |
| #13 코이케공격적인 리바운드 (1-0-1) | 5:33 | |
| #13 코이케회전율(1개) | 5:32 | |
| 5:31 | #6 이시와타강철(1개) | |
| 5:26 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:25 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 5:24 | #15 응가룰라페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:23 | 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | |
| 5:23 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| #9 키타노 → #10 나카바야시 | 5:23 | |
| 5:18 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-1-1) | 5:16 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | 5:099-6 | |
| #4 미야케지원(2개) | 5:08 | |
| #4 미야케개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:57 | |
| 4:57 | #18 오디아파울 드론(1개) | |
| 4:579-7 | #18 오디아자유투○(1포인트) | |
| 4:57 | #4 사카구치도움(1개) | |
| 4:57 | #18 오디아자유투× | |
| #5 스기우라수비 리바운드 (2-2-4) | 4:53 | |
| #4 미야케3P 촬영○(3포인트)점프샷 | 4:4112-7 | |
| #5 스기우라지원(2개) | 4:37 | |
| #13 코이케개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 4:30 | |
| 4:30 | #10 요시다파울 드론(1개) | |
| 4:30 | #18 Odia → #15 Ngarula | |
| 4:1712-9 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 4:16 | #5 카나야지원(1개) | |
| #5 스기우라회전율(1개) | 3:58 | |
| 3:55 | #4 사카구치강철(1개) | |
| 3:40 | #10 요시다3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 스기우라수비 리바운드 (2-3-5) | 3:39 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 빠른 휴식 | 3:3314-9 | |
| #5 스기우라지원(3개) | 3:32 | |
| 3:17 | #4 사카구치 → #17 석면 | |
| 3:10 | #5 카나야2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #10 나카바야시수비 리바운드 (0-1-1) | 3:08 | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 2:50 | |
| 2:47 | 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 2:2514-11 | #5 카나야페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 2:03 | |
| 2:01 | #15 응가룰라블록 샷(2개) | |
| 1:59 | #10 요시다수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 1:4214-13 | #5 카나야페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 1:26 | |
| 1:24 | #6 이시와타블록 샷(1개) | |
| 1:23 | #17 석면수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #4 미야케개인 파울(2-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:17 | |
| 1:17 | #17 석면파울 드론(1개) | |
| #4 미야케 → #8 아메 | 1:17 | |
| #10 나카바야시 → #9 키타노 | 1:17 | |
| 1:17 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| 1:17 | #17 석면자유투× | |
| 1:1714-14 | #17 석면자유투○(1포인트)빠른 휴식 | |
| 1:17 | #10 요시다지원(2개) | |
| #7 사카구치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:01 | |
| 0:59 | #18 오디아수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #7 사카구치 → #11 시노다 | 0:59 | |
| 0:59 | #6 이시와타리 → #12 계곡 | |
| 0:4714-17 | #10 요시다3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| #5 스기우라회전율(2개) | 0:29 | |
| 0:26 | #17 석면강철(1개) | |
| 0:1214-19 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(3포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 0:12 | #10 요시다지원(3개) | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0014-19 |
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 교토 세이카 에볼루션 바카라 |
|---|---|---|
| #8 아메 → #4 미야케 | 10:00 | |
| #11 시노다 → #7 사카구치 | 10:00 | |
| #4 미야케3P촬영○(8포인트)점프샷 | 9:4917-19 | |
| #13 코이케지원(1개) | 9:47 | |
| 9:3117-21 | #5 카나야페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 | |
| 9:30 | #12 밸리지원(1개) | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 9:1419-21 | |
| #4 미야케지원(3개) | 9:10 | |
| #13 코이케개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | 9:00 | |
| 9:00 | #10 요시다파울 드론(2개) | |
| 9:00 | 12번 계곡 → 6번 이시와타 | |
| 13번 코이케 → 10번 나카바야시 | 9:00 | |
| 8:57 | #5 카나야회전율(1개) | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 8:4321-21 | |
| #7 사카구치개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 8:29 | |
| 8:29 | #18 오디아파울 드론(2개) | |
| 8:27 | #6 이시와타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 키타노수비 리바운드 (0-1-1) | 8:25 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:16 | |
| 8:15 | #17 석면수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:52 | #17 석면회전율(1개) | |
| 7:52 | #17 석면 → #4 사카구치 | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 7:41 | |
| 7:40 | #6 이시와타수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:28 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #5 스기우라수비 리바운드 (2-4-6) | 7:27 | |
| 10번 나카바야시 → 13번 코이케 | 7:24 | |
| 7:24 | #18 Odia → #15 Ngarula | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:12 | |
| 7:11 | #6 이시와타수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 6:5621-24 | #10 요시다3P촬영○(8포인트)점프샷 | |
| #13 코이케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:42 | |
| 6:41 | #6 이시와타블록샷(2개) | |
| #7 사카구치공격적인 리바운드 (1-0-1) | 6:39 | |
| #9 키타노3P 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | 6:3424-24 | |
| #4 미야케지원(4개) | 6:33 | |
| 6:20 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 6:19 | #6 이시와타공격적인 리바운드 (1-3-4) | |
| 6:16 | #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-2-2) | 6:15 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 6:0026-24 | |
| #5 스기우라개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 5:54 | |
| 5:54 | #15 응가룰라파울 드론(3개) | |
| 5번 스기우라 → 10번 나카바야시 | 5:54 | |
| 5:3426-26 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 | |
| 5:34 | #15 응가룰라바구니 개수 | |
| 5:34 | #5 카나야지원(2개) | |
| #13 코이케개인 파울(3-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 5:34 | |
| 13번 코이케 → 5번 스기우라 | 5:34 | |
| 5:34 | #15 응가룰라자유투× | |
| 5:34 | #6 이시와타공격적 리바운드 (2-3-5) | |
| 5:33 | #6 이시와타회전율(1권) | |
| #4 미야케강철(3개) | 5:32 | |
| #10 나카바야시3P 촬영× 점프샷 | 5:14 | |
| 5:12 | 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 4:55 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:54 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (3-1-4) | |
| 4:5226-28 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 4:52 | #15 응가룰라바구니 개수 | |
| #4 미야케개인 파울(3-5:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 4:52 | |
| #4 미야케 → #11 시노다 | 4:52 | |
| 4:52 | #15 응가룰라자유투× | |
| #10 나카바야시수비 리바운드 (0-2-2) | 4:52 | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 4:36 | |
| 4:35 | #15 응가룰라수비 리바운드 (3-2-5) | |
| 4:1826-30 | #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 시간 초과 | 4:18 | |
| #7 사카구치3P촬영○(8포인트)점프샷 | 4:0529-30 | |
| #5 스기우라지원(4개) | 4:03 | |
| 3:54 | #5 카나야페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | 3:52 | |
| 3:52 | #4 사카구치개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #5 스기우라파울 드론(1개) | 3:52 | |
| 3:52 | #4 사카구치 → #17 석면 | |
| #10 나카바야시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:33 | |
| 3:32 | #6 이시와타수비 리바운드 (2-4-6) | |
| 3:0929-32 | #5 카나야2P 외부 페인트 촬영○(8점)점프샷 | |
| #7 사카구치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:52 | |
| 2:49 | 팀 수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 10번 나카바야시 → 13번 코이케 | 2:49 | |
| 2:33 | #15 응가룰라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 2:33 | #17 석면공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 2:2729-34 | #15 응가룰라2P 외부 페인트 촬영○(12포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 2:26 | #5 카나야지원(3개) | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 2:08 | |
| #11 시노다공격적인 리바운드 (1-0-1) | 2:06 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 2:03 | |
| #5 스기우라공격적인 리바운드 (3-4-7) | 2:01 | |
| #11 시노다3P 촬영× 점프샷 | 1:53 | |
| #13 코이케공격적인 리바운드 (2-0-2) | 1:51 | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 1:39 | |
| 1:38 | #10 요시다수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #11 시노다개인 파울(1-6:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:31 | |
| 1:31 | #10 요시다파울 드론(3개) | |
| 1:31 | #10 요시다자유투× | |
| 1:3129-35 | #10 요시다자유투○(11 포인트)빠른 휴식 | |
| #11 시노다 → #8 아메 | 1:31 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | 1:1231-35 | |
| 0:5231-37 | #17 석면페인트 내부 2P 촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 0:51 | #5 카나야지원(4개) | |
| #8 아메페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:40 | |
| 0:39 | #15 응가룰라블록 샷(3개) | |
| 0:38 | #15 응가룰라수비 리바운드 (3-3-6) | |
| 0:32 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:30 | #17 석면공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 0:2931-39 | #17 석면페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 빠른 휴식 두 번째 기회 | |
| 0:29 | #17 석면바구니 개수 | |
| #8 아메개인 파울(2-7:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 0:29 | |
| 0:2931-40 | #17 석면자유투○(6포인트)빠른 휴식 두 번째 기회 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 0:08 | |
| 0:08 | #17 석면수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 0:03 | #10 요시다3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0031-40 |
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 교토 세이카 에볼루션 바카라 |
|---|---|---|
| #7 사카구치 → #4 미야케 | 10:00 | |
| 9:53 | #10 요시다3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-3-3) | 9:52 | |
| #4 미야케2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:35 | |
| 9:34 | #5 카나야수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:13 | #5 카나야3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케블록 샷(1개) | 9:12 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-3-3) | 9:11 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 빠른 휴식 | 9:0533-40 | |
| #4 미야케지원(5개) | 9:04 | |
| 8:48 | #5 카나야2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-4-4) | 8:46 | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 8:46 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 8:20 | |
| #13 코이케공격적인 리바운드 (3-0-3) | 8:19 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 8:15 | |
| 8:14 | #15 응가룰라수비 리바운드 (3-4-7) | |
| 7:5833-42 | #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| 7:57 | #10 요시다지원(4개) | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 7:36 | |
| 7:35 | #17 석면수비 리바운드 (2-4-6) | |
| #7 사카구치개인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | 7:33 | |
| 7:33 | #17 석면파울 드론(3개) | |
| #9 키타노 → #10 나카바야시 | 7:33 | |
| 7:33 | #5 카나야 → #12 밸리 | |
| 7:22 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-5-5) | 7:20 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | 7:0835-42 | |
| #4 미야케지원(6개) | 7:07 | |
| 6:56 | #12 밸리회전율(1개) | |
| #5 스기우라강철(1개) | 6:55 | |
| #13 코이케페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 6:5137-42 | |
| #13 코이케바구니 개수 | 6:51 | |
| #5 스기우라지원(5개) | 6:51 | |
| 6:51 | #6 이시와타개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 6:51 | 시간 초과 | |
| 6:51 | #12 계곡 → #16 해자 | |
| #13 코이케자유투○(5포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 6:5138-42 | |
| 6:39 | #15 응가룰라회전율(2개) | |
| #5 스기우라강철(2개) | 6:38 | |
| #10 나카바야시 → #9 키타노 | 6:31 | |
| 6:31 | #17 석면 → #11 하야미 | |
| 6:31 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 6:16 | |
| 6:13 | #6 이시와타수비 리바운드 (2-5-7) | |
| 6:0238-44 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 6:01 | #10 요시다지원(5개) | |
| #5 스기우라3P촬영○(11 포인트)점프샷 | 5:4741-44 | |
| #9 키타노지원(1개) | 5:47 | |
| #13 코이케 → #12 우에하라 | 5:40 | |
| 5:29 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:24 | #18 오디아공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 5:2441-46 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 5:11 | #11 하야미개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 미야케파울 드론(1개) | 5:11 | |
| 5:04 | #11 하야미개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | |
| #9 키타노파울 드론(1개) | 5:04 | |
| #9 키타노자유투○(8포인트) | 5:0442-46 | |
| #9 키타노자유투○(9포인트) | 5:0443-46 | |
| 4:47 | #16 호리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:42 | #18 오디아공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 4:4243-48 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 4:32 | |
| 4:31 | #18 오디아수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 4:24 | #10 요시다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #12 우에하라수비 리바운드 (0-1-1) | 4:23 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 4:12 | |
| 4:11 | #10 요시다수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 4:04 | #10 요시다회전율(2개) | |
| #9 키타노강철(2개) | 4:03 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:54 | |
| #12 우에하라공격적인 리바운드 (1-1-2) | 3:53 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 3:48 | |
| 3:46 | 팀 수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 3:46 | 10번 요시다 → 5번 카나야 | |
| 3:33 | #16 호리 → #13 만세이 | |
| 3:24 | #13 만세이3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:20 | #18 오디아공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 3:2043-50 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:10 | |
| 3:09 | #18 오디아수비 리바운드 (3-3-6) | |
| 2:5443-52 | #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(4포인트)점프샷 | |
| 2:52 | #5 카나야지원(5개) | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 2:40 | |
| 2:39 | #6 이시와타수비 리바운드 (2-6-8) | |
| #5 스기우라개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 2:22 | |
| 2:22 | #11 하야미파울 드론(1개) | |
| 시간 초과 | 2:22 | |
| #7 사카구치 → #10 나카바야시 | 2:22 | |
| #9 키타노 → #11 시노다 | 2:22 | |
| #12 우에하라 → #13 코이케 | 2:22 | |
| 2:1543-54 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 | |
| 2:14 | #6 이시와타지원(1개) | |
| #11 시노다3P 촬영× 점프샷 | 2:00 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-5-6) | 1:55 | |
| #10 나카바야시 → #7 사카구치 | 1:55 | |
| #11 시노다 → #9 키타노 | 1:55 | |
| #7 사카구치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:46 | |
| #13 코이케공격적인 리바운드 (4-0-4) | 1:44 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 1:38 | |
| #13 코이케공격적인 리바운드 (5-0-5) | 1:37 | |
| #5 스기우라3P 촬영× 점프샷 | 1:29 | |
| 1:28 | #6 이시와타수비 리바운드 (2-7-9) | |
| 1:08 | #11 하야미페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 1:08 | #6 이시와타공격적인 리바운드 (3-7-10) | |
| #7 사카구치개인 파울(4-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:07 | |
| 1:07 | #6 이시와타파울 드론(1개) | |
| 1:07 | #6 이시와타자유투× | |
| 1:07 | #6 이시와타자유투× | |
| 1:07 | #18 오디아공격적인 리바운드 (4-3-7) | |
| 1:03 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:59 | #13 만세이공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 0:59 | #18 오디아회전율(1개) | |
| #7 사카구치회전율(1개) | 0:48 | |
| 0:47 | #18 오디아강철(1개) | |
| 0:42 | #11 하야미페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #4 미야케블록 샷(2개) | 0:40 | |
| #7 사카구치수비 리바운드 (1-1-2) | 0:39 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 0:24 | |
| 0:23 | #11 하야미수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:04 | #5 카나야회전율(2개) | |
| #5 스기우라강철(3개) | 0:02 | |
| 0:0043-54 |
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 교토 세이카 에볼루션 바카라 |
|---|---|---|
| 10:00 | #18 Odia → #15 Ngarula | |
| #13 코이케페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | 9:3845-54 | |
| 9:27 | #13 만세이회전율(2개) | |
| #4 미야케강철(4개) | 9:26 | |
| #4 미야케회전율(1개) | 9:22 | |
| 9:22 | #11 하야미 → #12 계곡 | |
| 9:12 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 스기우라수비 리바운드 (3-5-8) | 9:11 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:59 | |
| 8:58 | #12 밸리수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:48 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #13 코이케수비 리바운드 (5-1-6) | 8:47 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:41 | |
| 8:40 | #15 응가룰라수비 리바운드 (3-5-8) | |
| 8:20 | #6 이시와타회전율(2개) | |
| 8:20 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:59 | |
| 7:58 | #6 이시와타수비 리바운드 (3-8-11) | |
| 7:4345-56 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)점프샷 | |
| 7:42 | #5 카나야지원(6개) | |
| #9 키타노3P 촬영○(12포인트)점프샷 | 7:2348-56 | |
| #4 미야케개인 파울(4-1:0)파울 시 자유투 0 | 7:16 | |
| 7:16 | #5 카나야파울 드론(1개) | |
| #9 키타노 → #10 나카바야시 | 7:16 | |
| 7:16 | #13 만세이 → #17 석면 | |
| 7:16 | 12번 계곡 → 9번 다카야마 | |
| 7:08 | #17 석면 → #10 요시다 | |
| 6:5248-59 | #5 카나야3P 촬영○(11포인트)점프샷 | |
| 6:51 | #9 다카야마지원(1개) | |
| #7 사카구치3P 촬영○(11포인트)점프샷 | 6:3851-59 | |
| #4 미야케지원(7개) | 6:37 | |
| 6:22 | #18 오디아공격적인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| 6:22 | #18 오디아회전율(2개) | |
| #13 코이케파울 드론(2개) | 6:22 | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 6:03 | |
| 6:02 | #6 이시와타수비 리바운드 (3-9-12) | |
| 5:49 | #9 다카야마페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #10 나카바야시수비 리바운드 (0-3-3) | 5:48 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(12 포인트)점프샷 | 5:3453-59 | |
| #4 미야케바구니 개수 | 5:34 | |
| #5 스기우라지원(6개) | 5:34 | |
| 5:34 | #5 카나야개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #13 코이케 → #9 키타노 | 5:34 | |
| 5:34 | #5 카나야 → #17 석면 | |
| #4 미야케자유투○(13포인트) | 5:3454-59 | |
| 5:19 | #9 다카야마페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 5:15 | #18 오디아공격적인 리바운드 (5-3-8) | |
| #5 스기우라개인 파울(3-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:14 | |
| 5:14 | #18 오디아파울 드론(3개) | |
| 5:1454-60 | #18 오디아자유투○(16포인트)두 번째 기회 | |
| 5:1454-61 | #18 오디아자유투○(17포인트)두 번째 기회 | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 4:56 | |
| 4:55 | #10 요시다수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 4:36 | #18 오디아페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-4-4) | 4:35 | |
| #10 나카바야시3P 촬영× 점프샷 | 4:26 | |
| 4:23 | #9 다카야마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:1054-63 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 | |
| 4:09 | #9 다카야마지원(2개) | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 3:58 | |
| 3:57 | #9 다카야마수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 3:44 | #18 오디아2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 3:42 | #6 이시와타공격적인 리바운드 (4-9-13) | |
| 3:3754-65 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 3:36 | #6 이시와타지원(2개) | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 3:24 | |
| 3:23 | #6 이시와타수비 리바운드 (4-10-14) | |
| #5 스기우라개인 파울(4-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:21 | |
| 3:21 | #6 이시와타파울 드론(2개) | |
| 시간 초과 | 3:21 | |
| 3:14 | #9 다카야마회전율(1개) | |
| #7 사카구치강철(1개) | 3:13 | |
| #10 나카바야시페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 3:0856-65 | |
| #7 사카구치지원(1개) | 3:07 | |
| 3:01 | #9 다카야마회전율(2개) | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 2:5758-65 | |
| 2:57 | 시간 초과 | |
| 2:57 | #9 다카야마 → #5 카나야 | |
| 2:57 | #17 석면 → #12 계곡 | |
| 2:57 | #18 Odia → #15 Ngarula | |
| 2:52 | #10 요시다회전율(3개) | |
| #9 키타노3P 촬영○(15포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 2:4161-65 | |
| #4 미야케지원(8개) | 2:40 | |
| 2:19 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:18 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (4-5-9) | |
