경기 결과 공유
| 교토 세이카 카지노 바카라 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #4 사카구치카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #6 이시와타카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #10 요시다카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #13 만세이카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #15 응가룰라카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 아사노카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #7 야스카와카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #13 사카타카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #15 타카오카카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #16 오가사와라카지노 바카라어 인 | |
| 9:48 | #7 야스카와개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #13 만세이파울 드론(1개) | 9:48 | |
| #13 만세이3P 촬영× 점프샷 | 9:42 | |
| 9:40 | #4 아사노수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:35 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:34 | #4 아사노공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 9:310-2 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:132-2 | |
| #15 응가룰라바구니 개수 | 9:13 | |
| #6 이시와타지원(1개) | 9:13 | |
| 9:13 | #15 타카오카개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #15 응가룰라자유투× | 9:13 | |
| #4 사카구치공격적인 리바운드 (1-0-1) | 9:13 | |
| #4 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:124-2 | |
| 9:01 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:01 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:56 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 8:52 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:48 | #13 사카타3P 샷× 점프샷 | |
| 8:46 | 팀 공격 리바운드 (2-0-2) | |
| 8:44 | #16 오가사와라회전율(1개) | |
| #10 요시다강철(1개) | 8:42 | |
| #10 요시다3P 촬영× 점프샷 | 8:36 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (1-0-1) | 8:34 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | 8:336-2 | |
| #15 응가룰라바구니 개수 | 8:33 | |
| 8:33 | #13 사카타개인 파울(1-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 8:33 | #15 타카오카 → #9 요시노 | |
| #15 응가룰라자유투○(5포인트)점수 이직 두 번째 기회 | 8:337-2 | |
| 8:23 | #13 사카타페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (0-1-1) | 8:21 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 8:149-2 | |
| #10 요시다지원(1개) | 8:14 | |
| 8:02 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (0-2-2) | 8:01 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:47 | |
| 7:45 | #9 요시노수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:23 | #16 오가사와라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #13 만세이블록샷(1개) | 7:23 | |
| 7:20 | 팀 공격 리바운드 (3-0-3) | |
| 7:20 | 팀 이직률(1개) | |
| #13 만세이3P 촬영× 점프샷 | 7:06 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (2-0-2) | 7:05 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 7:0211-2 | |
| 6:50 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #10 요시다수비 리바운드 (0-1-1) | 6:49 | |
| #10 요시다회전율(1개) | 6:47 | |
| 6:45 | #4 아사노강철(1개) | |
| 6:39 | #9 요시노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (2-1-3) | 6:37 | |
| #10 요시다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:19 | |
| 6:18 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #4 사카구치개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:14 | |
| 6:14 | #7 야스카와파울 드론(1개) | |
| 6:14 | #9 요시노 → #15 다카오카 | |
| #4 사카구치 → #5 카나야 | 6:14 | |
| 6:02 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #10 요시다수비 리바운드 (0-2-2) | 6:01 | |
| 5:55 | #4 아사노개인 파울(1-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #13 만세이파울 드론(2개) | 5:55 | |
| 5:55 | 시간 초과 | |
| #13 만세이자유투× | 5:55 | |
| #13 만세이자유투○(1포인트)빠른 휴식 | 5:5512-2 | |
| 5:55 | #16 오가사와라 → #6 생선가게 | |
| 5:45 | #13 사카타3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:44 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 5:38 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (0-3-3) | 5:37 | |
| #15 응가룰라회전율(1개) | 5:27 | |
| 5:26 | #13 사카타강철(1개) | |
| 5:08 | #15 타카오카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 5:05 | 팀 공격 리바운드 (4-0-4) | |
| #15 Ngarula → #18 펠릭스 | 5:05 | |
| 5:0112-5 | #4 아사노3P 촬영○(5포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| 5:00 | #6 생선가게지원(1개) | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | 4:4414-5 | |
| #18 펠릭스지원(1개) | 4:44 | |
| 4:2714-7 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #13 만세이회전율(1개) | 4:06 | |
| 13번 만세 → 12번 계곡 | 4:06 | |
| 3:5114-9 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| #12 밸리회전율(1개) | 3:33 | |
| 3:1714-11 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 3:16 | #6 생선가게지원(2개) | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 2:58 | |
| 2:57 | #4 아사노수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 2:47 | #6 생선 가게2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #18 펠릭스수비 리바운드 (0-1-1) | 2:46 | |
| #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | 2:3716-11 | |
| 2:20 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (0-4-4) | 2:19 | |
| 2:10 | #7 야스카와개인 파울(2-5:2)파울 시 자유투 2 | |
| #5 카나야파울 드론(1개) | 2:10 | |
| #18 펠릭스 → #15 Ngarula | 2:10 | |
| 2:10 | #7 야스카와 → #17 오니시 | |
| #5 카나야자유투○(1포인트) | 2:1017-11 | |
| #5 카나야자유투○(2포인트) | 2:1018-11 | |
| 1:5318-13 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:35 | |
| #6 이시와타공격적인 리바운드 (1-4-5) | 1:34 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:31 | |
| 1:30 | #13 사카타수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 1:20 | #4 아사노3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 카나야수비 리바운드 (0-1-1) | 1:19 | |
| #12 밸리페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | 1:1320-13 | |
| #5 카나야지원(1개) | 1:11 | |
| 0:4720-16 | #4 아사노3P촬영○(10포인트)점프샷 | |
| #5 카나야2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:23 | |
| 0:21 | #4 아사노수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 0:1420-18 | #6 생선 가게2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 0:13 | #4 아사노지원(1개) | |
| #15 응가룰라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:03 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | 0:02 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 두 번째 기회 | 0:0122-18 | |
| #10 요시다지원(2개) | 0:01 | |
| 0:0022-18 |
| 교토 세이카 카지노 바카라 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| 10:00 | #17 오니시 → #7 야스카와 | |
| #15 응가룰라회전율(2개) | 9:51 | |
| 9:51 | #13 사카타강철(2개) | |
| 9:38 | #13 사카타회전율(1개) | |
| #10 요시다3P촬영○(5포인트)점프샷 회전율 삭감 | 9:2325-18 | |
| #6 이시와타개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | 9:03 | |
| 9:03 | #13 사카타파울 드론(1개) | |
| 9:0325-19 | #13 사카타자유투○(3포인트) | |
| 9:0325-20 | #13 사카타자유투○(4점) | |
| 8:56 | #4 아사노개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #5 카나야파울 드론(2개) | 8:56 | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 8:46 | |
| 8:44 | 팀 수비 리바운드 (4-1-5) | |
| #5 카나야 → #13 만소 | 8:44 | |
| 12번 계곡 → 9번 다카야마 | 8:44 | |
| 8:26 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:22 | #13 사카타공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 8:20 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-5-6) | 8:19 | |
| #6 이시와타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:11 | |
| 8:10 | #13 사카타수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:49 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-6-7) | 7:48 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)점프샷 | 7:3627-20 | |
| #6 이시와타지원(2개) | 7:34 | |
| 7:16 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #13 만세이수비 리바운드 (0-1-1) | 7:14 | |
| #13 만세이3P 촬영× 점프샷 | 6:54 | |
| 6:52 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 6:45 | #7 야스카와2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-7-8) | 6:44 | |
| #9 다카야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:32 | |
| 6:32 | #4 아사노수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 6:24 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 6:22 | #4 아사노공격적인 리바운드 (2-4-6) | |
| 6:1027-23 | #4 아사노3P촬영○(13포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 5:50 | #13 사카타개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 이시와타파울 드론(1개) | 5:50 | |
| #9 다카야마 → #4 사카구치 | 5:50 | |
| #10 요시다2P 외부 페인트 촬영○(7점)점프샷 | 5:4829-23 | |
| #15 응가룰라지원(1개) | 5:48 | |
| 5:31 | #7 야스카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #4 사카구치수비 리바운드 (1-1-2) | 5:30 | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:16 | |
| 5:15 | #13 사카타수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 5:0629-25 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(15포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| #15 응가룰라회전율(3개) | 5:01 | |
| 5:00 | #13 사카타강철(3개) | |
| 4:5729-27 | #13 사카타페인트 내부 2P촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영○(3포인트)점프샷 빠른 휴식 | 4:4231-27 | |
| #10 요시다지원(3개) | 4:41 | |
| 4:1831-29 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(17포인트)점프샷 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 4:03 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (3-1-4) | 3:59 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 두 번째 기회 | 3:5933-29 | |
| 3:3833-32 | #13 사카타3P촬영○(9포인트)점프샷 | |
| 3:37 | #4 아사노지원(2개) | |
| 3:29 | #4 아사노개인 파울(3-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #13 만세이파울 드론(3개) | 3:29 | |
| 3:29 | 시간 초과 | |
| 3:29 | #6 생선가게 → #16 오가사와라 | |
| #13 만세이 → #11 하야미 | 3:29 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:20 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (4-1-5) | 3:18 | |
| 3:16 | #13 사카타개인 파울(3-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #15 응가룰라파울 드론(3개) | 3:16 | |
| 3:16 | 13번 사카타 → 9번 요시노 | |
| #15 응가룰라자유투× | 3:16 | |
| #15 응가룰라자유투× | 3:16 | |
| 3:16 | #9 요시노수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 3:00 | #16 오가사와라3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 사카구치수비 리바운드 (1-2-3) | 2:59 | |
| #11 하야미페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:37 | |
| 2:35 | #4 아사노수비 리바운드 (2-5-7) | |
| 2:30 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #11 하야미수비 리바운드 (0-1-1) | 2:29 | |
| 2:18 | #15 타카오카개인 파울(2-5:2)파울 시 자유투 2 | |
| #6 이시와타파울 드론(2개) | 2:18 | |
| #6 이시와타자유투× | 2:18 | |
| #6 이시와타자유투× | 2:18 | |
| 2:18 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #6 이시와타개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:08 | |
| 2:08 | #15 타카오카파울 드론(1개) | |
| #11 하야미 → #13 만소 | 2:08 | |
| 2:08 | #15 타카오카자유투× | |
| 2:08 | #15 타카오카자유투× | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (4-2-6) | 2:08 | |
| #13 만세이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:00 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (5-2-7) | 1:58 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)점프샷 두 번째 기회 | 1:5435-32 | |
| 1:3235-34 | #9 요시노2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 1:31 | #16 오가사와라지원(1개) | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(17포인트)점프샷 | 1:1137-34 | |
| #10 요시다지원(4개) | 1:09 | |
| 0:5537-36 | #16 오가사와라2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 0:53 | #9 요시노지원(1개) | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:40 | |
| 0:38 | #16 오가사와라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:16 | #4 아사노3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:16 | #16 오가사와라공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 0:13 | #16 오가사와라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | 0:11 | |
| #10 요시다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0037-36 |
| 교토 세이카 카지노 바카라 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| 10:00 | #9 요시노 → #13 사카타 | |
| 9:46 | #7 야스카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 9:45 | #4 아사노공격적인 리바운드 (3-5-8) | |
| 9:41 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (5-3-8) | 9:40 | |
| #6 이시와타회전율(1개) | 9:30 | |
| 9:29 | #7 야스카와강철(1개) | |
| 9:18 | #16 오가사와라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #4 사카구치수비 리바운드 (1-3-4) | 9:16 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 빠른 휴식 | 9:1039-36 | |
| #15 응가룰라바구니 개수 | 9:10 | |
| #10 요시다지원(5개) | 9:10 | |
| 9:10 | #16 오가사와라개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #15 응가룰라자유투○(20포인트)빠른 휴식 | 9:1040-36 | |
| 8:57 | #4 아사노3P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (5-4-9) | 8:56 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:44 | |
| 8:41 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 8:37 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #10 요시다수비 리바운드 (0-3-3) | 8:35 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 빠른 휴식 | 8:2642-36 | |
| #10 요시다지원(6개) | 8:26 | |
| 8:26 | 시간 초과 | |
| 8:26 | #16 오가사와라 → #6 생선가게 | |
| 8:0542-38 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 | |
| #10 요시다회전율(2개) | 7:53 | |
| 7:52 | #15 타카오카강철(1개) | |
| 7:48 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (5-5-10) | 7:47 | |
| 13번 만세 → 12번 계곡 | 7:31 | |
| #12 밸리3P촬영○(5포인트)점프샷 | 7:2645-38 | |
| #15 응가룰라지원(2개) | 7:25 | |
| 7:09 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (1-8-9) | 7:08 | |
| #4 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 6:5147-38 | |
| 6:34 | #7 야스카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타블록 샷(1개) | 6:32 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (5-6-11) | 6:31 | |
| #4 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 6:24 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (6-6-12) | 6:24 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:21 | |
| #6 이시와타공격적인 리바운드 (2-8-10) | 6:19 | |
| #15 응가룰라페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 6:11 | |
| #10 요시다공격적인 리바운드 (1-3-4) | 6:10 | |
| #12 밸리3P 촬영○(8포인트)점프샷 두 번째 기회 | 6:0550-38 | |
| #10 요시다지원(7개) | 6:05 | |
| 5:38 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:37 | #4 아사노공격적인 리바운드 (4-5-9) | |
| 5:2950-40 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(21포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #15 응가룰라회전율(4개) | 5:06 | |
| 5:06 | #7 야스카와 → #9 요시노 | |
| 4:50 | #15 타카오카회전율(1개) | |
| #12 밸리강철(1개) | 4:49 | |
| 4:43 | #13 사카타개인 파울(4-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #15 응가룰라파울 드론(5개) | 4:43 | |
| 4:43 | #13 사카타 → #7 야스카와 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:36 | |
| #12 밸리공격적인 리바운드 (1-0-1) | 4:33 | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 4:29 | |
| 4:28 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 4:25 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #12 밸리수비 리바운드 (1-1-2) | 4:24 | |
| #10 요시다3P촬영○(10포인트)점프샷 | 4:1353-40 | |
| 3:5553-42 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)점프샷 | 3:3155-42 | |
| #15 응가룰라바구니 개수 | 3:31 | |
| #10 요시다지원(8개) | 3:31 | |
| 3:31 | #9 요시노개인 파울(1-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #15 응가룰라자유투× | 3:31 | |
| #6 이시와타공격적인 리바운드 (3-8-11) | 3:31 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:31 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (7-6-13) | 3:29 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:28 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (8-6-14) | 3:27 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(24포인트)점프샷 두 번째 기회 | 3:2657-42 | |
| 3:08 | #4 아사노회전율(1개) | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 2:56 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (9-6-15) | 2:55 | |
| 2:50 | #9 요시노개인 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #15 응가룰라파울 드론(7개) | 2:50 | |
| #15 응가룰라자유투○(25포인트)포인트 턴오버 두 번째 기회 | 2:5058-42 | |
| #10 요시다지원(9개) | 2:50 | |
| #15 응가룰라자유투× | 2:50 | |
| 2:50 | #9 요시노수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 2:4058-44 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(23포인트)점프샷 | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 2:20 | |
| 2:17 | #15 타카오카수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 1:59 | #15 타카오카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:54 | 팀 공격 리바운드 (5-1-6) | |
| 1:51 | 팀회전율(2개)24초 | |
| 1:36 | #6 생선가게개인 파울(1-5:2)파울 시 자유투 2 | |
| #15 응가룰라파울 드론(8개) | 1:36 | |
| #15 응가룰라자유투○(26포인트)회전율에서 포인트 | 1:3659-44 | |
| #15 응가룰라자유투○(27포인트)회전율에서 포인트 | 1:3660-44 | |
| 1:22 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타블록 샷(2개) | 1:20 | |
| 1:19 | #7 야스카와공격적인 리바운드 (1-5-6) | |
| 1:1460-47 | #4 아사노3P촬영○(26포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 1:14 | #6 생선가게지원(3개) | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(29포인트)점프샷 | 0:5562-47 | |
| #15 응가룰라바구니 개수 | 0:55 | |
| #6 이시와타지원(3개) | 0:55 | |
| 0:55 | #9 요시노개인 파울(3-6:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #15 응가룰라자유투× | 0:55 | |
| 0:55 | #7 야스카와수비 리바운드 (1-6-7) | |
| 0:4762-49 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(28포인트)점프샷 | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 0:31 | |
| 0:28 | 팀 수비 리바운드 (5-2-7) | |
| #12계곡 → #13만세 | 0:28 | |
| 0:11 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | 0:08 | |
| #13 만세이3P 촬영× 점프샷 | 0:02 | |
| 0:02 | #9 요시노블록 샷(1개) | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (10-6-16) | 0:01 | |
| 0:0062-49 |
| 교토 세이카 카지노 바카라 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| 13번 만세이 → 9번 다카야마 | 10:00 | |
| 10:00 | #7 야스카와 → #13 사카타 | |
| #10 요시다페인트 내부에서 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | 9:5164-49 | |
| #6 이시와타지원(4개) | 9:50 | |
| 9:33 | #13 사카타3P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (10-7-17) | 9:31 | |
| #15 응가룰라회전율(5개) | 9:13 | |
| 9:12 | #13 사카타강철(4개) | |
| 9:08 | #6 생선 가게페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라블록 샷(1개) | 9:08 | |
| 9:06 | 팀 공격 리바운드 (6-2-8) | |
| 9:06 | #9 요시노 → #7 야스카와 | |
| 9:03 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (10-8-18) | 9:02 | |
| #4 사카구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:48 | |
| 8:47 | #4 아사노수비 리바운드 (4-6-10) | |
| 8:3964-51 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영○(11 포인트)점프샷 | |
| #9 다카야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:14 | |
| 8:13 | #4 아사노수비 리바운드 (4-7-11) | |
| 8:0464-53 | #6 생선가게페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 8:04 | #4 아사노지원(3개) | |
| #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | 7:4466-53 | |
| #4 사카구치지원(1개) | 7:42 | |
| 7:31 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이시와타수비 리바운드 (3-9-12) | 7:30 | |
| #10 요시다회전율(3개) | 7:22 | |
| 7:21 | #4 아사노강철(2개) | |
| 7:14 | #7 야스카와회전율(1개) | |
| #6 이시와타강철(1개) | 7:13 | |
| #10 요시다3P 촬영○(15포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 6:5769-53 | |
| #15 응가룰라지원(3개) | 6:56 | |
| 6:3469-56 | #6 생선 가게3P 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 6:34 | #15 타카오카지원(1개) | |
| #10 요시다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:14 | |
| 6:11 | 팀 수비 리바운드 (6-3-9) | |
| 시간 초과 | 6:11 | |
| #4 사카구치 → #12 타니 | 6:11 | |
| #10 요시다 → #13 미츠키 | 6:11 | |
| 6:00 | #4 아사노2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #13 만세이수비 리바운드 (0-2-2) | 5:59 | |
| #13 만세이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:51 | |
| 5:49 | #7 야스카와수비 리바운드 (1-7-8) | |
| 5:4169-59 | #6 생선 가게3P 촬영○(10포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 5:40 | #7 야스카와지원(1개) | |
| #15 응가룰라페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 5:19 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (11-8-19) | 5:18 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(31포인트)점프샷 두 번째 기회 | 5:1471-59 | |
| #12 밸리개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 4:58 | |
| 4:58 | #15 타카오카파울 드론(2개) | |
| 4:55 | #13 사카타2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| 4:54 | #13 사카타공격적인 리바운드 (2-3-5) | |
| 4:5071-61 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(13 포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 4:38 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (12-8-20) | 4:37 | |
| #13 만세이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:31 | |
| 4:31 | #4 아사노블록 샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (2-2-4) | 4:30 | |
| #9 다카야마3P 촬영× 점프샷 | 4:25 | |
| 4:23 | #7 야스카와수비 리바운드 (1-8-9) | |
| 4:1671-63 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 4:16 | #13 사카타바구니 개수 | |
| 4:16 | #7 야스카와지원(2개) | |
| #12 밸리개인 파울(2-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 4:16 | |
| 4:1671-64 | #13 사카타자유투○(16포인트)빠른 휴식 | |
| 4:03 | #15 타카오카개인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #15 응가룰라파울 드론(10개) | 4:03 | |
| #9 다카야마 → #10 요시다 | 4:03 | |
| #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | 4:00 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (13-8-21) | 3:58 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(33포인트)점프샷 두 번째 기회 | 3:5573-64 | |
| 3:45 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 응가룰라수비 리바운드 (13-9-22) | 3:44 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:28 | |
| #15 응가룰라공격적인 리바운드 (14-9-23) | 3:27 | |
| #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(35포인트)점프샷 두 번째 기회 | 3:2575-64 | |
| 3:05 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
